Porównanie kredytów mieszkaniowych
| Bank | Nazwa kredytu | Waluty | Kwota kredytu | Udzielenie | Wcześniejsza spłata | Oprocentowanie PLN | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | mPLAN hipoteczny | EUR, GBP, PLN, USD | Od 80 100 zł | Od 0.00% do 3.00% | 0 PLN | Od 5.81% do 9.41% | Wniosek |
![]() | Kredyt hipoteczny | PLN | Od 20 000 zł | Od 0.00% | 0-2% od kwoty nadpłaty | Od 6.00% do 7.10% (w zależności od kwoty) | Wniosek |
![]() | Kredyt hipoteczny | PLN | Od 20 000 zł | Od 0.00% do 3.00% | 2% min. 100 PLN | Ustalana indywidualnie | Wniosek |
![]() | Kredyt mieszkaniowy | EUR, PLN | Od 40 000 zł | Od 0.00% do 3.00% | Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu/pożyczki: a) w okresie pierwszych 3 lat od daty zawarcia umowy kredytu/pożyczki - 2% b) po upływie 3 lat od daty zawarcia umowy kredytu/pożyczki - 0% | Od 0.99% WIBOR 3M | Wniosek |
![]() | WŁASNY KĄT hipoteczny | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | Ustalana indywidualnie | Od 0.00% do 3.50% | Całkowita: 1.5% - 2% min. 200 PLN, częściowa: 0.5% od kwoty nadpłaty | Ustalana indywidualnie | Wniosek |
![]() | WŁASNY KĄT lokatorski | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | Ustalana indywidualnie | Od 0.00% do 3.50% | Całkowita: 1.5% - 2% min. 200 PLN, częściowa: 0.5% od kwoty nadpłaty | Ustalana indywidualnie | Wniosek |
![]() | Kredyt hipoteczny | PLN | Od 40 000 zł | Od 0.00% do 2.90% | 0 PLN dla umów zawieranych od 05.09.2010 r. | Od 5.38% do 7.73% | Wniosek |
![]() | Kredyt mieszkaniowy | EUR, PLN | Od 50 000 zł | Od 0.50% do 10.00% | od 1% od nadpłaty ponad 30% spłaty przyznanego kapitału | Ustalane indywidualne | Wniosek |
![]() | Kredyt mieszkaniowy | PLN | Od 30 000 zł | Od 0.00% do 3.00% | 0 lub 1.5% kwoty nadpłaty | Ustalane indywidualne | Wniosek |
![]() | Kredyt mieszkaniowy | EUR, PLN | Od 20 000 zł | Od 0.00% promocja trwa do końca grudnia 2011 r. | 1%-3% od kwoty spłaty | Od 5.70% Oprocentowanie zmienne | Wniosek |
![]() | Kredyt hipoteczny | PLN | Od 50 000 zł | Od 3.50% | bez opłat | Ustalane indywidualnie | Wniosek |
![]() | Kredyt mieszkaniowy | EUR, PLN | Od 20 000 zł | Od 2.00% do 3.50% | 0-3% | Od 6.42% | Wniosek |
| O powyższych kredytach mieszkaniowych i hipotecznych można dowiedzieć się więcej wysyłając wniosek do danej instytucji finansowej. Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku przedstawiciel danej instytucji niezwłocznie oddzwoni do Państwa i przedstawi szczegóły oferty. Kontakt jest darmowy i niezobowiązujący. | |||||||












