Porównanie kredytów mieszkaniowych ze względu na oprocentowanie w PLN pozwoli Państwu na zapoznanie się ile wynosi oprocentowanie oraz jaka jest stopa procentowa i jakie są raty kredytu.
Dzięki naszemu serwisowi mają Państwo możliwość bez wychodzenia z domu zamówić on-line kredyt hipoteczny wypełniając odpowiedni formularz znajdujący się przy każdej z ofert. Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku przedstawiciel danej instytucji skontaktuję się z Państwem w celu przedstawienia szczegółów oferty i udzielenia odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania. Kontakt z daną instytucją finansową jest bezpłatny i niezobowiązujący!
Porównanie oprocentowania kredytów mieszkaniowych w złotówkach
| Oprocentowanie kredytów w PLN | |||||
| Bank | Produkt | Oprocentowanie [%] | Stopa procentowa | Raty | |
|
mPLAN hipoteczny | od 8.49 do 15.04 | zmienna | malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | od 8.95 | zmienna / stała | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
WŁASNY KĄT hipoteczny | - | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
| WŁASNY KĄT lokatorski | - | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz | |
| WŁASNY KĄT biznes | - | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt mieszkaniowy | od 6.26 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt mieszkaniowy | od 6.16 | zmienna / stała | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | od 7.47 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt Hipoteczny | od 5.78 do 6.88 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
| Kredyt Hipoteczny Biznes | od 6.28 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz | |
| Kredyt Refinansowy | od 5.78 do 6.88 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt hipoteczny | - | zmienna | równe, malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | 6.08 | zmienna / stała | równe / malejące | Wypełnij formularz |




