Porównanie kredytów mieszkaniowych ze względu na prowizje pozwoli Państwu na porównanie prowizji za przyznanie kredytu, prowizji za spłatę kredytu przed terminem oraz prowizji za zmianę waluty.
Dzięki naszemu serwisowi mają Państwo możliwość bez wychodzenia z domu zamówić on-line kredyt hipoteczny wypełniając odpowiedni formularz znajdujący się przy każdej z ofert. Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku przedstawiciel danej instytucji skontaktuję się z Państwem w celu przedstawienia szczegółów oferty i udzielenia odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania. Kontakt z daną instytucją finansową jest bezpłatny i niezobowiązujący!
Porównanie prowizji kredytów mieszkaniowych
| Prowizje | |||||
| Bank | Produkt | Prowizja za przyznanie | Prowizja za spłatę przed terminem | Prowizja za zmianę waluty | |
|
mPLAN hipoteczny | 1,5% ubezp. na życie | 0 % | 0 % | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | od 3% | 0 - 6% min. 200 PLN | 0.75 - 6.75% min.200 PLN | Wypełnij formularz |
|
WŁASNY KĄT hipoteczny | 0 - 3.5% | częściowa: 0.5 % w ciągu pierwszych 2 lat; całkowita: opr. zm. 1,5% min 200 PLN, opr. st. 2% min 200 PLN | od 0.8% od pozostałej kwoty spłaty | Wypełnij formularz |
| WŁASNY KĄT lokatorski | 0 - 3.5% | częściowa: 0.5 % w ciągu pierwszych 2 lat; całkowita: opr. zm. 1,5% min 200 PLN, opr. st. 2% min 200 PLN | 0.8% od pozostałej kwoty spłaty | Wypełnij formularz | |
| WŁASNY KĄT biznes | 0 - 3.5 % | częściowa: 0.5 % w ciągu pierwszych 2 lat; całkowita: opr. zm. 1,5% min 200 PLN, opr. st. 2% min 200 PLN | od 0.8 % od pozostałej kwoty spłaty | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt mieszkaniowy | od 0,5% do 10% kwoty kredytu | od 1% od nadpłaty ponad 30% spłaty przyznanego kapitału do 5% od nadpłaty ponad 30% spłaty przyznanego kapitału | 1,5% kwoty kredytu pozostałej do spłaty po zmianie waluty | Wypełnij formularz |
|
Kredyt mieszkaniowy | 2% min. 300 PLN | od 2% - gdy spłata następuje w ciągu trzech pierwszych lat kredytu | 1% min 150 PLN | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | 0 - 4% | 0 % | 0 % | Wypełnij formularz |
|
Kredyt Hipoteczny | 0% przy opcji ubezpieczenia, 2% bez ubezpieczenia | 2% gdy spłata przekracza 30% w ciągu 3 pierwszych lat, 0% - pozostałe | 0% - na PLN | Wypełnij formularz |
| Kredyt Hipoteczny Biznes | 2% | 1% w ciągu pierwszych 5 lat kredytowania, 0 - w kolejnych latach | - | Wypełnij formularz | |
| Kredyt Refinansowy | od 0% z ubezpieczeniem, 2% bez ubezpieczenia | 2% gdy spłata przekracza 30% w ciągu 3 pierwszych lat, 0% - pozostałe | 0% - na PLN; | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt hipoteczny | do 3.5% min. 200 zł | bez opłat | 1% | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | 2% - 3.5% | wg umowy | 0% - na PLN, 1% na EUR, CHF | Wypełnij formularz |




